1,期日 令和5年7月29日(土)
2,会場 S A G A ス サンライズパーク( 佐賀県佐賀市 )
3,参加種目 5000m
4,成績
~男子5000m~
2組目
4着 山内 健宏 (2) 16:27.51
3組目
3着 河津 尚希 (2) 15:37.79
8着 淺田 悠太 (4) 15:50.85
11着 小西 亮徳 (3) 15:56.66
15着 林 駿介 (2) 16:04.57
31着 森 勇人 (4) 17:51.55
4組目
10着 西浦 雄真 (1) 15:05.79
11着 松尾 健介 (4) 15:05.80
12着 中前 吉広 (2) 15:09.88
16着 田中 秀紀 (1) 15:14.60
17着 森田 琉斗 (2) 15:14.84
19着 渕上 裕太 (3) 15:24.47
26着 佐藤 那地 (1) 16:14.61
(2023年07月29日)