開催日 | イベント名 |
01日(木) | オフ |
02日(金) | スキル |
03日(土) | スキル・ウエイト |
04日(日) | 練習試合 |
05日(月) | リカバリー/MTG |
06日(火) | オフ |
07日(水) | スキル |
08日(木) | ウエイト |
09日(金) | スキル |
10日(土) | 練習試合 |
11日(日) | リカバリー/MTG ・ 大村工業オープンキャンパス |
12日(月) | オフ |
13日(火) | スキル |
14日(水) | ウエイト |
15日(木) | スキル |
16日(金) | スキル・移動 |
17日(土) | 練習試合 |
18日(日) | リカバリー/MTG |
19日(月) | オフ |
20日(火) | ウエイト |
21日(水) | スキル |
22日(木) | ウエイト |
23日(金) | スキル/移動 |
24日(土) | 練習試合 |
25日(日) | ミーティング |
26日(月) | オフ |
27日(火) | |
28日(水) | |
29日(木) | |
30日(金) | |
31日(土) | 九州スプリングチャンピオンシップ |