| 開催日 | イベント名 |
| 01日(木) | |
| 02日(金) | |
| 03日(土) | |
| 04日(日) | |
| 05日(月) | |
| 06日(火) | オフ |
| 07日(水) | オフ |
| 08日(木) | オフ |
| 09日(金) | オフ |
| 10日(土) | オフ |
| 11日(日) | オフ |
| 12日(月) | オフ |
| 13日(火) | オフ |
| 14日(水) | オフ |
| 15日(木) | |
| 16日(金) | ユニット・ウエイト |
| 17日(土) | 5㎞ラン |
| 18日(日) | 5㎞ラン |
| 19日(月) | オフ |
| 20日(火) | ウエイト |
| 21日(水) | ウエイト |
| 22日(木) | ウエイト |
| 23日(金) | ウエイト |
| 24日(土) | |
| 25日(日) | |
| 26日(月) | |
| 27日(火) | |
| 28日(水) | |
| 29日(木) | |
| 30日(金) | |
| 31日(土) |