1,期日 令和5年5月13日(土)
2,会場 大分市営陸上競技場(大分市)
3,種目 10000m、5000m、3000m、800m
4,成績
~共通男子800m~
2組3着 槐島 光莉 (1) 2’19”46
4組1着 入口 汰地 (1) 1’59”06
4組6着 中熊 力輝 (2) 2’05”56
~共通男子3000m~
◆1組目
2着 小水 知朗 (1) 9’19”70
5着 木佐木 虹空 (2) 9’36”57
11着 小野 雄聖 (3) 9’49”28
◆2組目
5着 野々上 由翔 (3) 9’11”71
9着 藤本 駿介 (1) 9’18”21
~共通男子5000m~
◆2組目
10着 森 勇人 (4) 15’42”96
11着 清田 和希 (1) 15’44”27
13着 小西 亮徳 (3) 15’49”92
14着 山﨑 悠平 (4) 15’55”41
16着 吉岡 剛志 (1) 15’59”12
~共通男子10000m~
◆1組目
1着 中前 吉広 (2) 31’14”06
2着 松尾 健介 (4) 31’15”71
3着 小西 壮太郎 (3) 31’16”07
4着 田中 秀紀 (1) 31’20”56
5着 鶴 雄人 (4) 31’21”05
6着 森賀 竜斗 (3) 31’23”15
8着 畑田 拓海 (2) 31’29”81
9着 衛藤 健太 (2) 31’32”19
10着 森田 琉斗 (2) 31’34”53
11着 西浦 雄真 (1) 31’56”35
12着 塩月 雄稀 (1) 32’06”83
13着 河本 篤哉 (1) 32’13”59
14着 林 駿甫 (2) 32’16”84
15着 清原 琢磨 (1) 32’20”14
16着 井 彰啓 (1) 32’38”69
17着 淺田 悠太 (4) 32’40”59
18着 佐藤 那地 (1) 32’47”48
19着 河津 尚希 (2) 33’00”41
20着 羽田 新世 (2) 33’19”59
22着 阿部 真碧 (3) 33’46”63
23着 山内 健宏 (2) 33’57”02
(2023年06月22日)